МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.09.2012 № 1051Про видачу ліцензії на експорт товарів із кольорових металів та їх сплавів
Відповідно до статті 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"( 959-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1360( 1360-2011-п ) "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік" (додатки 1( 1360-2011-п ) та 6( 1360-2011-п )) НАКАЗУЮ:
1. Видати суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності ліцензії на експорт товарів згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра — керівника апарату Павленка В. П.
Міністр
П. О. Порошенко
Додаток до наказу Мінекономрозвитку 24.09.2012 № 1051
№ з/п
Найменування підприємства
Ідентифікац. код
Код продукції за УКТ ЗЕД( 2371в-14 )
Марка продукції
Назва продукції
№ контракту
Дата
№ специф. чи додатків
дата специф. чи додатківОбсяг (тонн)
Cума по спец. або дод.
Вартість за 1 тонну у вал. контракту
Валюта контракту
1
ПАТ "АЗОКМ"
001954527411 21 10 00CuZn28Sn1As
труба латунна1094005.01.2011спец. № 3031.08.20129,00070157,977795,33дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1094710.01.2011спец. № 1430.08.20129,02045731,405070,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1094710.01.2011спец. № 1430.08.20125,83029558,105070,00дол. США7411 21 10 00Л63
труба латунна1094710.01.2011спец. № 1430.08.20121,65010923,006620,00дол. США7411 29 00 00БрАЖМц10-3-1,5
труба бронзова1094710.01.2011спец. № 1430.08.20125,94061776,0010400,00дол. США7407 10 00 00М2
шина мідна1178801.12.2011спец. № 3504.09.20121,38011454,008300,00дол. США7411 10 11 00М2
труба мідна1178801.12.2011спец. № 3504.09.20122,18519228,008800,00дол. США7407 29 90 00БрАЖ9-4
пруток бронзовий1159527.09.2011спец. № 7028.08.20121,650420684,00254960,00рос. руб.7411 10 11 00М1р
труба мідна1107703.02.2011спец. № 505.09.20120,3193285,7010300,00дол. США7407 21 10 00Л63
пруток латунний1107703.02.2011спец. № 505.09.20120,2201474,006700,00дол. США7407 21 10 00CuZn39Pb3
пруток латунний1199707.03.2012спец. № 329.08.20122,60011310,004350,00євро
7407 21 10 00CuZn39Pb3
пруток латунний1199707.03.2012спец. № 329.08.20122,30010005,004350,00євро
7407 21 10 00CuZn39Pb3
пруток латунний1199707.03.2012спец. № 329.08.20123,30014355,004350,00євро
7407 21 10 00CuZn39Pb3
пруток латунний1199707.03.2012спец. № 329.08.20122,0008700,004350,00євро
7407 21 10 00CuZn39Pb3
пруток латунний1199707.03.2012спец. № 329.08.20129,80042630,004350,00євро
7407 21 10 00CuZn39Pb3
пруток латунний1199707.03.2012спец. № 329.08.20127,20031320,004350,00євро
7407 10 00 00E-Cu57
шина мідна1220110.05.2012спец. № 231.08.20120,5755117,508900,00дол. США7407 29 90 00БрОЗЦ12С5
пруток бронзовий1202210.04.2012спец. № 1011.09.2012104546000,005250,00дол. США7407 29 90 00БрОЗЦ12С5
пруток бронзовий1202210.04.2012спец. № 906.09.2012104540800,005200,00дол. США7407 21 10 00CuZn43Pb2AI
пруток латунний188824.03.2010спец. № 1706.09.201220,50086510,004220,00євро
7407 10 00 00E-Cu57
пруток мідний188824.03.2010спец. № 1706.09.201210,50070980,006760,00євро
7411 21 10 00Л63
труба латунна1159527.09.2011спец. № 7106.09.20120,11024085,16218956,00рос. руб.7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1159527.09.2011спец. № 7106.09.20120,55093861,35170657,00рос. руб.7411 10 11 00E-Cu57
труба мідна1159527.09.2011спец. № 7106.09.20120,33093720,00284000,00рос. руб.7411 10 90 00SF-Cu
труба мідна113102.12.2009спец. № 8007.09.20120,50036425,0072850,00грн.7411 21 10 00Л63
труба латунна1159527.09.2011спец. № 7210.09.20124,400946000,00215000,00рос. руб.7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1159527.09.2011спец. № 7210.09.20121,870314397,49168127,00рос. руб.7407 21 10 00Л63
пруток латунний1159527.09.2011спец. № 7210.09.20120,550113406,15206193,00рос. руб.7411 10 19 00SF-Cu
труба мідна113102.12.2009спец. № 8107.09.20125,750418887,5072850,00грн.7411 10 11 00SF-Cu
труба мідна113102.12.2009спец. № 8107.09.20122,875209443,7572850,00грн.7411 22 00 00CuNi30Mn1Fe
труба мідно-нікелева1061608.07.2010спец. № 6310.09.20124
54480,0013620,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1095712.01.2011спец. № 1212.09.201215,12583187,505500,00дол. США7407 10 00 00M3
пруток мідний1095712.01.2011спец. № 1212.09.20122,69523716,008800,00дол. США7411 21 10 00Л63
труба латунна1095712.01.2011спец. № 1212.09.20124,07028897,007100,00дол. США7407 21 10 00CuZn40Pb2
пруток латунний1133219.04.2011спец. № 407.09.201248246480,005135,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.201217,48090896,005200,00дол. США7407 21 10 00Л63
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20128,05051117,506350,00дол. США7407 10 00 00E-Cu57
пруток мідний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20121,15010120,008800,00дол. США7407 10 00 00E-Cu57
пруток мідний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20120,3453036,008800,00дол. США7407 29 90 00БрАЖ9-4
пруток бронзовий1178801.12.2011спец. № 3614.09.20121,61013685,008500,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20120,3451828,505300,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20121,1505980,005200,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20124,94526208,505300,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20122,30011960,005200,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20120,6903657,005300,00дол. США7407 10 00 00М2
пруток мідний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20120,3452967,008600,00дол. США7411 10 90 00М2
труба мідна1178801.12.2011спец. № 3614.09.20122,18519883,509100,00дол. США7411 10 90 00М2
труба мідна1178801.12.2011спец. № 3614.09.20120,6906106,508850,00дол. США7411 10 11 00М2
труба мідна1178801.12.2011спец. № 3614.09.20120,4033542,008800,00дол. США7411 10 11 00М2
труба мідна1178801.12.2011спец. № 3614.09.20120,9208372,009100,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20121,6108533,005300,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3614.09.20120,5753047,505300,00дол. США7407 21 10 00CuZn39Pb3
пруток латунний1134610.06.2011спец. № 217.09.201225,000130000,005200,00дол. США7411 10 90 00М2
труба мідна1159527.09.2011спец. № 7318.09.20125,5001514040,00275280,00рос. руб.7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20120,9204968,005400,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20125,75030762,505350,00дол. США7407 21 10 00Л63
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20124,02525760,006400,00дол. США7407 29 90 00БрАЖ9-4
пруток бронзовий1178801.12.2011спец. № 3719.09.20125,29044965,008500,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20122,30012305,005350,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20121,6108694,005400,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20124,48524219,005400,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20120,3451863,005400,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20120,3451863,005400,00дол. США7411 10 11 00М2
труба мідна1178801.12.2011спец. № 3719.09.20122,18520102,009200,00дол. США7411 10 11 00М2
труба мідна1178801.12.2011спец. № 3719.09.20121,38012696,009200,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20122,30012305,005350,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20122,30012305,005350,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3719.09.20120,6903726,005400,00дол. США7407 10 00 00М2
шина мідна1178801.12.2011спец. № 3719.09.20120,5755060,008800,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3819.09.20129,77552785,005400,00дол. США7407 21 10 00ЛС59-1
пруток латунний1178801.12.2011спец. № 3819.09.20124,60024840,005400,00дол. США
Заступник директора департаменту промислової політики
В. В. Кравченко
Щодо набрання чинності міжнародним договором, Міністерство закордонних справ УкраїниКопія: Міністерство оборони України Міністерство юстиції України Секретаріат Кабінету Міністрів України Апарат Верховної Ради України Посольство України в Словацькій Республіці
Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії, Кабінет Міністрів УкраїниПро затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013-2018 роках стажування слухачів Національної академії
| Съезд судей Украины может быть перенесен (дополнено)Как передает корреспондент "ЮП", делегаты ХІІ внеочередного съезда судей Украины высказали предложение о переносе заседания съезда судей. Такое мнение было озвучено после выступления Председателя Верховного Суда Украины Ярослава Романюка. В своем выступлении г-н Ромаюк выразил мнение, что сегодня судьи не должны утратить свой шанс быть услышанными общественностью.
Кодекс суддівської етики, З'їзд суддів УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО XI черговий з'їзд суддів України 22.02.2013 Кодекс суддівської етики Преамбула Здійснення права кожного на судовий захист на основі принципу верховенства права, здійснення правосуддя від імені держави Україна виключно на підставі Конституції( 254к/96-ВР ) та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, висувають високі вимоги до моральних якостей кожного судді.
|